Características y referencias
| GC | EZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Referencia | Peso | Referencia | Peso | |
| EBFR 100X65 | 100 | 65 | 3000 | 207326 | 0.83 | 207305 | 0.77 |
| EBFR 150X65 | 150 | 65 | 3000 | 207327 | 0.89 | 207306 | 0.82 |
| EBFR 200X65 | 200 | 65 | 3000 | 207328 | 1.02 | 207307 | 1.06 |
| EBFR 300X65 | 300 | 65 | 3000 | 207329 | 1.69 | 207308 | 1.57 |
| EBFR 400X65 | 400 | 65 | 3000 | 207330 | 2.05 | 207309 | 1.9 |
| EBFR 500X65 | 500 | 65 | 3000 | 207331 | 2.65 | 207310 | 2.46 |
| EBFR 600X65 | 600 | 65 | 3000 | 207332 | 3.05 | 207311 | 2.83 |








