Características y referencias
| GS | i304 | i316 | PVC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | Referencia | Peso | Referencia | Peso | Referencia | Peso | Referencia | Peso | |
| TFPC PVC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 214809 | 0.02 | 
| C-PC 300 | 58 | 35 | 300 | 203485 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | 
| C-PC 600 | 58 | 35 | 600 | 204504 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | 
| C-PC 3000 | 58 | 35 | 3000 | 207269 | 1.868 | 205701 | 1.87 | 218389 | 1.87 | - | - | 

 BASORFIL - Hilo
BASORFIL - Hilo BASORTRAY - Chapa
BASORTRAY - Chapa BASORTRAV - Escalera
BASORTRAV - Escalera  BASORSUPPORT - Soportes
BASORSUPPORT - Soportes BASORPLAST - Aislantes
BASORPLAST - Aislantes FIBERTRAV - Fibra de vidrio
FIBERTRAV - Fibra de vidrio BASORCANAL - Estancas
BASORCANAL - Estancas BASORTUB - Tubos rígidos
BASORTUB - Tubos rígidos BASORFLEX - Tubos flexibles
BASORFLEX - Tubos flexibles BASORFIX - Accesorios
BASORFIX - Accesorios
 
									
 Detalle B06
 Detalle B06
