- Características generales

0 - 0 
35 - 150 
3000 - 3000 
0.23 - 1.09 - Descargas
- Galería
Características y referencias
| GS | GC | i304 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Referencia | Peso | Referencia | Peso | Referencia | Peso | |
| PS 35 | 0 | 35 | 3000 | 203476 | 0.29 | 203479 | 0.29 | 211227 | 0.23 |
| PS 60 | 0 | 60 | 3000 | 202066 | 0.34 | 203480 | 0.43 | 203645 | 0.34 |
| PS 80 | 0 | 80 | 3000 | 203477 | 0.46 | 203481 | 0.54 | 211228 | 0.46 |
| PS 100 | 0 | 100 | 3000 | 203478 | 0.648 | 203482 | 0.76 | 205138 | 0.56 |
| PSL 150 | 0 | 150 | 3000 | 209852 | 1.09 | - | - | - | - |


