- Általános jellemzők

0,012 - 0.02 kg/m - Letöltések
- Galéria
Jellemzők és hivatkozások
| EZ | i304 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Referencia | Súly | Referencia | Súly | |
| DIN6923 M8 | 0 | 0 | 0 | 217553 | 0.008 | - | - |
| DIN6923 M12 | 0 | 0 | 0 | 218757 | 0.02 | - | - |
| DIN6923 M10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 218802 | 0,012 |
| DIN6923 M6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 217554 | 0.005 |
| DIN6923 M8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 217555 | 0.007 |
| DIN6923 M6 | 0 | 0 | 0 | 217552 | 0.004 | - | - |


