BASORTRAY - Bandejas de chapa

BASORFIL - Bandejas de hilo
BASORTRAV - Bandejas de escalera






BASORSUPPORT - Soportes
BASORPLAST - Bandejas y canales aislantes
FIBERTRAV - Bandejas fibra de vidrio
BASORCANAL - Canales estancas



BASORTUB - Tubos rÃgidos
BASORFLEX - Tubos flexibles aislantes
TRUNKING - Canales eléctricas prefabricadas
BASORFIX - Accesorios de instalación

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100.00 - 900.00mm | 75.00mm | 3000.00mm | 3.43 - 7.30kg/m | 1mts |
![]() |
Detalle B06 |
![]() |
Ficha técnica BSL (UNE-EN IEC 61537) |
![]() |
Ficha técnica BSL (NEMA VE1) |
![]() |
Basortrav BSL-BSLR BIM Models (Autodesk REVIT) |
| GC | i304 | i316 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | |
| BSL 100X75X1.5-300 3M | 100 | 75 | 3000 | 2/15136 | 3.78 | 2/10285 | 3.43 | 2/15159 | 3.43 |
| BSL 150X75X1.5-300 3M | 150 | 75 | 3000 | 2/15137 | 4.00 | 2/10286 | 3.63 | 2/15160 | 3.63 |
| BSL 300X75X1.5-300 3M | 300 | 75 | 3000 | 2/15138 | 4.66 | 2/10287 | 4.23 | 2/15161 | 4.23 |
| BSL 450X75X1.5-300 3M | 450 | 75 | 3000 | 2/15139 | 5.32 | 2/10288 | 4.83 | 2/15162 | 4.83 |
| BSL 600X75X1.5-300 3M | 600 | 75 | 3000 | 2/15140 | 5.98 | 2/10289 | 5.43 | 2/15163 | 5.43 |
| BSL 750X75X1.5-300 3M | 750 | 75 | 3000 | 2/15141 | 6.64 | 2/10290 | 6.03 | 2/15164 | 6.03 |
| BSL 900X75X1.5-300 3M | 900 | 75 | 3000 | 2/15142 | 7.30 | 2/10291 | 6.63 | 2/15165 | 6.63 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal