BASORFIL - Charolas de malla                   
                          	
                                                    BASORTRAV - Charola tipo escalera                   
                          	




                                                    BASORSUPPORT - Soportes                   
                          	
	        
                        
                                                    BASORPLAST - Bandejas y canales aislantes                   
                          	
                                                    FIBERTRAV - Bandejas fibra de vidrio                   
                          	
                                                    BASORFIX - Unicanal y accesorios                   
                          	
![]()  |                                                       
| 0.01 - 1.31kg | 
| GS | GC | i304L | i316L | PE | |||||||
![]()  |                                     REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | REF | PESO | |
| C-SVO 100 | 250 | 2/3630 | 0.24 | 2/6280 | 0.26 | 2/6285 | 0.24 | 2/18421 | 0.24 | - | - | 
| C-SVO 150 | 300 | 2/1073 | 0.31 | 2/1078 | 0.32 | 2/1087 | 0.31 | 2/18422 | 0.31 | - | - | 
| C-SVO 200 | 350 | 2/1074 | 0.37 | 2/1079 | 0.39 | 2/1088 | 0.35 | 2/18423 | 0.36 | - | - | 
| C-SVO 300 | 450 | 2/1076 | 0.43 | 2/1081 | 0.45 | 2/1090 | 0.48 | 2/18424 | 0.48 | - | - | 
| C-SVO 400 | 550 | 2/3629 | 0.54 | 2/5719 | 0.58 | 2/6286 | 0.76 | 2/18425 | 0.76 | - | - | 
| C-SVO 450 | 500 | 2/1075 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| C-SVO 500 | 650 | 2/1077 | 0.66 | 2/1082 | 0.71 | 2/6287 | 1.04 | 2/18426 | 1.04 | - | - | 
| C-SVO 600 | 750 | 2/5941 | 0.78 | 2/5720 | 0.84 | 2/6288 | 1.30 | 2/18427 | 1.31 | - | - | 
| TFSO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/0894 | 0.01 | 
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
				
				
				
				
				© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal