BASORFIL - Charolas de malla                   
                          	
                                                    BASORTRAV - Charola tipo escalera                   
                          	




                                                    BASORSUPPORT - Soportes                   
                          	
	        
                        
                                                    BASORPLAST - Bandejas y canales aislantes                   
                          	
                                                    FIBERTRAV - Bandejas fibra de vidrio                   
                          	
                                                    BASORFIX - Unicanal y accesorios                   
                          	
| AL | ||||
![]()  |                   ![]()  |                                                       REF | PESO | |
| TEI-12 6X4 | 6 | 4 | 2/10989 | 4.24 | 
| TEI-12 9X4 | 9 | 4 | 2/10990 | 4.61 | 
| TEI-12 12X4 | 12 | 4 | 2/10991 | 4.98 | 
| TEI-12 18X4 | 18 | 4 | 2/10992 | 5.93 | 
| TEI-12 24X4 | 24 | 4 | 2/10993 | 7.02 | 
| TEI-12 30X4 | 30 | 4 | 2/10994 | 7.91 | 
| TEI-12 36X4 | 36 | 4 | 2/10995 | 9.20 | 
| TEI-24 6X4 | 6 | 4 | 2/10996 | 7.09 | 
| TEI-24 9X4 | 9 | 4 | 2/10997 | 7.70 | 
| TEI-24 12X4 | 12 | 4 | 2/10998 | 8.25 | 
| TEI-24 18X4 | 18 | 4 | 2/10999 | 9.54 | 
| TEI-24 24X4 | 24 | 4 | 2/11000 | 10.70 | 
| TEI-24 30X4 | 30 | 4 | 2/11001 | 12.20 | 
| TEI-24 36X4 | 36 | 4 | 2/11002 | 13.84 | 
| TEI-36 6X4 | 6 | 4 | 2/11003 | 10.01 | 
| TEI-36 9X4 | 9 | 4 | 2/11004 | 10.66 | 
| TEI-36 12X4 | 12 | 4 | 2/11005 | 11.45 | 
| TEI-36 18X4 | 18 | 4 | 2/11006 | 12.81 | 
| TEI-36 24X4 | 24 | 4 | 2/11007 | 14.45 | 
| TEI-36 30X4 | 30 | 4 | 2/11008 | 16.22 | 
| TEI-36 36X4 | 36 | 4 | 2/11009 | 17.72 | 
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
				
				
				
				
				© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal