BASORFIL - Charolas de malla                   
                          	
                                                    BASORTRAV - Charola tipo escalera                   
                          	




                                                    BASORSUPPORT - Soportes                   
                          	
	        
                        
                                                    BASORPLAST - Bandejas y canales aislantes                   
                          	
                                                    FIBERTRAV - Bandejas fibra de vidrio                   
                          	
                                                    BASORFIX - Unicanal y accesorios                   
                          	
![]()  |                             ![]()  |                                                         ![]()  |                             ![]()  |                           
| 6.00 - 36.00" | 4.00" | 1.44 - 9.67kg | 1ud | 
| AL | ||||
![]()  |                   ![]()  |                                                       REF | PESO | |
| CPI30-12 6X4 | 6 | 4 | 2/10476 | 1.44 | 
| CPI30-12 9X4 | 9 | 4 | 2/10477 | 1.56 | 
| CPI30-12 12X4 | 12 | 4 | 2/10478 | 1.68 | 
| CPI30-12 18X4 | 18 | 4 | 2/10479 | 1.93 | 
| CPI30-12 24X4 | 24 | 4 | 2/10480 | 2.44 | 
| CPI30-12 30X4 | 30 | 4 | 2/10481 | 2.75 | 
| CPI30-12 36X4 | 36 | 4 | 2/10482 | 3.06 | 
| CPI45-12 6X4 | 6 | 4 | 2/10483 | 1.70 | 
| CPI45-12 9X4 | 9 | 4 | 2/10484 | 1.85 | 
| CPI45-12 12X4 | 12 | 4 | 2/10485 | 2.13 | 
| CPI45-12 18X4 | 18 | 4 | 2/10486 | 2.49 | 
| CPI45-12 24X4 | 24 | 4 | 2/10487 | 2.85 | 
| CPI45-12 30X4 | 30 | 4 | 2/10488 | 3.21 | 
| CPI45-12 36X4 | 36 | 4 | 2/10489 | 3.99 | 
| CPI-12 6X4 | 6 | 4 | 2/10490 | 2.55 | 
| CPI-12 9X4 | 9 | 4 | 2/10491 | 2.81 | 
| CPI-12 12X4 | 12 | 4 | 2/10492 | 3.20 | 
| CPI-12 18X4 | 18 | 4 | 2/10493 | 3.78 | 
| CPI-12 24X4 | 24 | 4 | 2/10494 | 4.64 | 
| CPI-12 30X4 | 30 | 4 | 2/10495 | 5.30 | 
| CPI-12 36X4 | 36 | 4 | 2/10496 | 6.36 | 
| CPI30-24 6X4 | 6 | 4 | 2/10497 | 1.86 | 
| CPI30-24 9X4 | 9 | 4 | 2/10498 | 1.98 | 
| CPI30-24 12X4 | 12 | 4 | 2/10499 | 2.24 | 
| CPI30-24 18X4 | 18 | 4 | 2/10500 | 2.54 | 
| CPI30-24 24X4 | 24 | 4 | 2/10501 | 2.85 | 
| CPI30-24 30X4 | 30 | 4 | 2/10502 | 3.16 | 
| CPI30-24 36X4 | 36 | 4 | 2/10503 | 3.47 | 
| CPI45-24 6X4 | 6 | 4 | 2/10504 | 2.39 | 
| CPI45-24 9X4 | 9 | 4 | 2/10505 | 2.57 | 
| CPI45-24 12X4 | 12 | 4 | 2/10506 | 2.75 | 
| CPI45-24 18X4 | 18 | 4 | 2/10507 | 3.11 | 
| CPI45-24 24X4 | 24 | 4 | 2/10508 | 3.75 | 
| CPI45-24 30X4 | 30 | 4 | 2/10509 | 4.18 | 
| CPI45-24 36X4 | 36 | 4 | 2/10510 | 4.61 | 
| CPI-24 6X4 | 6 | 4 | 2/10511 | 3.86 | 
| CPI-24 9X4 | 9 | 4 | 2/10512 | 4.15 | 
| CPI-24 12X4 | 12 | 4 | 2/10513 | 4.58 | 
| CPI-24 18X4 | 18 | 4 | 2/10514 | 5.23 | 
| CPI-24 24X4 | 24 | 4 | 2/10515 | 6.16 | 
| CPI-24 30X4 | 30 | 4 | 2/10516 | 6.88 | 
| CPI-24 36X4 | 36 | 4 | 2/10517 | 8.01 | 
| CPI30-36 6X4 | 6 | 4 | 2/10518 | 2.34 | 
| CPI30-36 9X4 | 9 | 4 | 2/10519 | 2.49 | 
| CPI30-36 12X4 | 12 | 4 | 2/10520 | 2.65 | 
| CPI30-36 18X4 | 18 | 4 | 2/10521 | 2.96 | 
| CPI30-36 24X4 | 24 | 4 | 2/10522 | 3.27 | 
| CPI30-36 30X4 | 30 | 4 | 2/10523 | 3.58 | 
| CPI30-36 36X4 | 36 | 4 | 2/10524 | 4.30 | 
| CPI45-36 6X4 | 6 | 4 | 2/10525 | 3.01 | 
| CPI45-36 9X4 | 9 | 4 | 2/10526 | 3.19 | 
| CPI45-36 12X4 | 12 | 4 | 2/10527 | 3.51 | 
| CPI45-36 18X4 | 18 | 4 | 2/10528 | 3.94 | 
| CPI45-36 24X4 | 24 | 4 | 2/10529 | 4.37 | 
| CPI45-36 30X4 | 30 | 4 | 2/10530 | 4.80 | 
| CPI45-36 36X4 | 36 | 4 | 2/10531 | 5.64 | 
| CPI-36 6X4 | 6 | 4 | 2/10532 | 5.17 | 
| CPI-36 9X4 | 9 | 4 | 2/10533 | 5.49 | 
| CPI-36 12X4 | 12 | 4 | 2/10534 | 5.96 | 
| CPI-36 18X4 | 18 | 4 | 2/10535 | 6.68 | 
| CPI-36 24X4 | 24 | 4 | 2/10536 | 7.67 | 
| CPI-36 30X4 | 30 | 4 | 2/10537 | 8.46 | 
| CPI-36 36X4 | 36 | 4 | 2/10538 | 9.67 | 
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
+34 962 876 695
				
				
				
				
				© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal